
Top Domain Name Sellers
sm See Top Sales page for explanation of this table.
The information on this chart is current as of June 30, 2001.
| Name | Amount | Transaction Type | Date | Source / Notes |
|---|---|---|---|---|
| 100best.com | 30,000 | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| 1stbandwidth.com | 800,000 | SALE | March 2000 | |
| acne.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| act.com | 5000 | SALE | Before 2000 | Arizona Republic 4/8/01 yahoo auction |
| act.com | 500,000 | SALE | 2000 | Arizona Republic 4/8/01(sold to Interact Commerce on greatdomains.com) |
| addresses.com | 85,000 | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| afterhourstrading.com | 500,000 (ask) | SALE | 1999 | The Capital (Annapolis, MD) |
| airline.com | 400,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains.com |
| alliant.com | 125,000 | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| altavista.com | 3,350,000 | SALE | Jul. 1999 | Arizona Republic 4/8/01 |
| alzheimers.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| america.com | 30,000,000 (ask) | |||
| 10,000,000 (bid) | SALE | June 2000 | PR Newswire | |
| americanradio.fm | 450,000 | SALE | May 1999 | |
| annapolis.com | 35,000 | SALE | 1999 | Greatdomains.com (asking price was 150,000) |
| architecture.com | 190,000 | SALE | March 28, 2000 | Greatdomains (Bought by The Royal Institute of British Architects) |
| art.com | 450,000 | SALE | 1999 | New York Times |
| arthritis.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| asseenontv.com | 5,000,000 | SALE | Jan. 18, 2000 | Business Wire Owned by ONTV, Inc. |
| attorney.com | 1,000,000 (ask) | AUCTION | Nov. 1999 | Sacramento Bee |
| autos.com | 2,200,000 | SALE | Dec. 1999 | Business Wire |
| banquets.com | 100,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| bbc.com | 300,000 | SALE | Sep. 1999 | Sunday Mirror (bought from Boston Business Computing) |
| beauty.cc | 1,000,000 | SALE | June 13, 2000 | Greatdomains |
| beauty.com | 800,000 | SALE | Oct. 2000 | AAP Newsfeed |
| bingo.com | 1,000,000 | SALE | 2000 | The Independent (London) |
| birdie.com | 90,000 | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| biz.com | 625,000 | SALE | June 2000 | Greatdomains.com |
| blackjack.com | 460,000 | SALE | 1999 | Asian Wall Street Journal |
| blond.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| Bondtrader.com | 500,000 (min bid) | AUCTION | April 2000 | Business Wire / Hitdomains |
| bradpitt.com | 20,000 (ask) | AUCTION | 1999 | BPI Entertainment News |
| britain.com london.com england.com |
2,000,000 | SALE | 2000 | The Independent (London) |
| brokeragefirm.com | 500,000 (min bid) | AUCTION | April 2000 | Business Wire / Hitdomains |
| Burgerking.co.uk | 25,000 (ask) | AUCTION | 1999 | Sunday Times (London) |
| business.com | 150,000 | SALE | 1997 | Newsbytes |
| business.com | 7,500,000 | SALE | Dec. 1, 1999 | Business Wire |
| Candidates.com | 580,000 (list) | AUCTION | March 2000 | Greatdomains |
| capital.com | 750,000 | SALE | 1999 | PR Newswire (Greatdomains.com states that amount was "confidential") |
| carnet.com | 50,000 | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| cash.com | 500,000 (min bid) | AUCTION | April 2000 | Business Wire / Hitdomains |
| celebrities.com | 2,000,000 | SALE | April 2000 | |
| celebrity.com | 1,000,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| cheaptravel.com | 1,000,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| cinema.com | 700,000 | SALE | Jan. 2000 | Greatdomains |
| commodities.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| computer.com | 500,000 | SALE | Nov. 1999 | The Independent (London) |
| converge.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| counselors.com | 85,000 | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| coupons.com | 2,200,000 | SALE | Jan. 2000 | Business Wire (bought by valuepass.com) |
| cybercafe.com | 30,000 (ask) | AUCTION | 1996 | Ottawa Citizen |
| cyberworks.com | 1,000,000 | SALE | Aug. 2000 | New York Times (sale also included cyberworks.net) |
| departure.com | 100,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| deposit.com | 1,500,000 (bid) | SALE | March 2000 | American Banker (auctioned on greatdomains.com) |
| depression.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| diabetes.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| discounttravel.com | 300,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| dotnology.com | 2,500,000 | SALE | April 2000 | UNCONFIRMED |
| drugs.com | 823,456 | SALE | Aug. 1999 | Arizona Republic 4/8/01 (4,000 hits per day reported, sold on greatdomains.com) |
| ecommerce.com | 4,000,000 (list) | AUCTION | June 12, 2000 | Greatdomains |
| eflowers.com | 25,000 | SALE | 1999 | Sunday Times (London) (also includes 50 cents in perpetuity on every transaction on eflowers.com and free monthly delivery to seller's wife for life) |
| eflowers.com | 1,000,000 | SALE | Feb. 1999 | Business Wire |
| engineering.org | 198,985 | SALE | 2000 | Seattle Times, afternic |
| epilepsy.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| escore.com | 100,000 | SALE | 1999 | New York Times |
| eshow.com | 3,000,000 | SALE | 1999 | UNCONFIRMED |
| esweepstakes.com | 22,500 | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| express.com | 2,000,000 | SALE | Dec. 1999 | Business Wire |
| feedback.com | 1,200,000 | SALE | Feb. 2000 | Greatdomains.com |
| fertility.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| flights.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| flu.com | 1,400,000 (list) | AUCTION | Sept. 2000 | Chattanooga Times (owned by Proctor & Gamble) |
| fly.com | 1,500,000 | SALE | Feb. 2000 | PC Magazine |
| forsalebyowner.com | 835,000 | SALE | Jan. 2000 | Greatdomains |
| fruits.com | 160,000 | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| glory.com | 115,000 | SALE | April 2001 | Toronto Star (sold on greatdomains.com |
| gogolfing.com | 750 | SALE | Sep. 2000 | Greatdomians |
| grocery.com | 9,000 | SALE | 1996 | Sacramento Bee |
| happybirthday.com | 55,000 | SALE | 2000 | Greatdomains |
| hardware.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| hell.com | 8,000,000 (list) | AUCTION | June 2000 | The Times of India |
| hospitality.com | 400,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| hosting.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| ilearning.com | 30,000 | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| image.com | 500,000 | SALE | 2000 | Greatdomains.com |
| in.com | 10,000,000 (list) | AUCTION | June 12, 2000 | Greatdomains |
| income.com | 2,300,000 (bid) | AUCTION | March 2000 | Greatdomains |
| infertility.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| internet.com | 100,000 | SALE | 1997 | National Law Journal |
| internetinvesting.com | 450,000 | SALE | Oct. 2000 | Business & Industry |
| internetinvesting.com | 500,000 (min bid) | AUCTION | April 2000 | Business Wire / Hitdomains |
| iwanttobepresident.com | 100,000 (ask) | AUCTION | 1999 | PR Newswire (only offered to presidential candidates) |
| jet.com | 400,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| korea.com | 5,000,000 | SALE | Jan. 2000 | PR Newswire |
| lf.com | 1,000,000 | SALE | 2000 | UNCONFIRMED |
| linux.com | 5,000,000 (offer) | UNSOLICITED OFFER | 1999 | Chattanooga Times |
| living.com | 71,000 | SALE | Dec. 8, 2000 | Austin American Statesman (bankruptcy sale) |
| living.com | 165,000 | SALE | 1999 | Austin American Statesman (bought from Cal. Board of Realtors) |
| loans.com | 3,000,000 | SALE | Jan. 2000 | Greatdomains.com Bought by Bank of America |
| loans4less.com (& .net) | 500,000 (min bid) | AUCTION | April 2000 | Business Wire / Hitdomains |
| lowestfare.com | 450,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| luggage.com | 300,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| madeira.com | 50,000 | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| manners.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| marketingtoday.com | 1,500,000 | SALE | Nov. 1999 | |
| maytheforcebewithyou.com | 10,000,000 | BOGUS OFFER | April 13, 1999 | Ebay, entertainment weekly (bid was fake) (6,700,000 bid was real) |
| men.com | 15,000 | SALE | 1999 | New York Times |
| menus.com | 25,000 | SALE | Feb. 11, 2000 | Wash. Bus. Journal |
| military.com | 500,000 | SALE | Nov. 1999 | UNCONFIRMED |
| mortgage.com | 1,800,000 | SALE | Business Wire | |
| motel.com | 150,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| motelrooms.com | 150,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| movies.com | 25,000 | SALE | April 1999 | Small Business News (sold to Disney) |
| mp3audiobooks.com | 8,000,000 | SALE | Feb. 16, 2000 | San Diego Union |
| msdwonline.com | 10,000 (offered) | OFFERED TO CYBERSQUATTER | 1999 | The Guardian (London) (offered by Morgan Stanley) |
| noloadfunds.com | 500,000 (min bid) | AUCTION | April 2000 | Business Wire / Hitdomains |
| orange.com | 300,000 - 5,000,000 | SALE | Jan. 2001 | Baltimore Sun (sold to France Telecom) |
| panavision.com | 13,000 | SALE | 1996 | 945 F Supp 1296,1300 (C D Cal 1996) |
| pay.com | 500,000 (min bid) | AUCTION | April 2000 | Business Wire / Hitdomains |
| pcradio.com | 25,000 | SALE | 1996 | Ottawa Citizen |
| perfect.com | 94,000 | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| phonecalls.com | 120,000 | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| physicians.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| postage.com | 500,000 (min bid) | AUCTION | April 2000 | Business Wire / Hitdomains |
| program.com | 75,000 (ask) | AUCTION | 1997 | Dallas Morning News |
| promotion.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| question.com | 175,000 | SALE | Oct. 1999 | Greatdomains |
| racecars.com | 20,000 (ask) | AUCTION | 1997 | Sacramento Bee |
| receivables.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| rock.com | 1,000,000 | SALE | 1999 | New York Times (sold on greatdomains.com, which states that amount is "confidential") |
| santas.com | 256,000 | SALE | June 2000 | UNCONFIRMED |
| savings.com | 1,900,000 (BID) | SALE | March 2000 | American Banker |
| search.com | 7,000 | 1998 | Business Today | |
| seminars.com | 119,000 | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| sex.com | 250,000,000 | ESTIMATE (IN LITIGATION) | Aug. 2000 | The Business Journal (estimated valuation only) |
| shopping.com | 220,000,000 | SALE | 1999 | Shopping.com (suspect as self-reported) |
| shoppingmall.com | 500,000 | SALE | March 2000 | Greatdomains |
| shows.com | 250,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| skimania.com | 8,500 | SALE | Sep. 2000 | Greatdomains |
| sky.com | 1,000,000 | SALE | Jan. 2000 | Daily Telegraph (bought by BskyB) |
| speaker.com | 120,000 | SALE | April 2001 | Greatdomains, Toronto Star |
| sportinggoods.com | 1,000,000 (ask) | AUCTION | April 2000 | Fortune Magazine |
| stockbrokers.com | 500,000 (min bid) | AUCTION | April 2000 | Business Wire / Hitdomains |
| stockexchange.com | 500,000 (min bid) | AUCTION | April 2000 | Business Wire / Hitdomains |
| studio.com | 450,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| supply.com | 7,500,000 (list) | AUCTION | June 12, 2000 | Greatdomains |
| taxes.com | 700,000 | SALE | Feb. 2000 | Straits Time |
| television.com | 50,000 (offered) | UNSOLICITED OFFER | 1997 | Arkansas-Democratic Gazette |
| thefriendlyplumber.com | 300 | SALE | Sep. 2000 | Greatdomains |
| themortgage.com | 500,000 | SALE | May 2000 | London Free Press |
| the-score.com | 5,000 | SALE | 1997 | Sacramento Bee |
| timeshares.com | 700,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| tom.com | 2,500,000 | SALE | Feb. 2000 | South China Morning Post |
| tower.com | 208,000 | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| trade.com | 100,000 (ask) | AUCTION | 1998 | PR Newswire |
| travelforless.com | 350,000 (min bid) | AUCTION | June 2000 | Greatdomains |
| truefriend.com | 3,000 | SALE | Sep. 2000 | Greatdomains |
| tv.com | 15,000 | SALE | 1996 | Business Today |
| tycoon.com | 150,000 | SALE | 2001 | Greatdomains |
| university.com | 530,000 | SALE | 1999 | Asian Wall Street Journal |
| wallstreet.com | 1,030,000 | SALE | April 1999 | AP (sold on greatdomains.com, which states that amount was "confidential") |
| webcity.com | 975,000 | SALE | 1999 | UNCONFIRMED |
| websites.com | 975,000 | SALE | 1999 | L.A. Times |
| weightloss.com | Confidential | SALE | 2001 | Greatdomains.com |
| wine.com | 3,300,000 - 3,900,00 | SALE | Sep. 1999 | Business Wire (sold in bankruptcy auction in 2001 for undisclosed amount) |
| wirelessstocktrading.com | 675,000 | SALE | Feb. 2000 | (raffled off in 2000!) |
| wisdom.com | 475,000 | SALE | 2000 | Greatdomains, Toronto Star |
| worldwideweb.com | 3,500,000 (offer) | UNSOLICITED OFFER | 1996 | Ottawa Citizen |
| year2000.com | 10,000,000 (fake bid) | FAKE BID | 1999 | Fortune Magazine |
|
[Registration] [Valuation] [Litigation] [Construction] [Education] [Promotion] [PowerTools] [New TLD's] [Affiliates] [SiteMap] |